![]() |
![]() |
对夹式蝶阀配套法兰尺寸
代号 | PNMPaDN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
D | 1.0 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 615 | 670 | 780 | 895 | 1015 |
1.6 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | ||||||||||
D1 | 1.0 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 840 | 950 |
1.6 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | ||||||||||
D2 | 1.0 | 102 | 122 | 133 | 158 | 184 | 212 | 268 | 320 | 370 | 430 | 482 | 532 | 585 | 685 | 800 | 905 |
1.6 | |||||||||||||||||
n-d | 1.0 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-26 | 20-26 | 20-26 | 20-30 | 24-33 | 24-33 |
1.6 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | |||||||||
b | 1.0 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 |
34 | 38 | 42 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1.6 | |||||||||||||||||
f | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
1.6 | |||||||||||||||||
D3 | 1.0 | 59 | 75 | 91 | 110 | 135 | 161 | 221 | 275 | 327 | 379 | 429 | 481 | 532 | 633 | 723 | 823 |
1.6 | |||||||||||||||||
d0 | 1.0 | 57 | 73 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 478 | 529 | 630 | 720 | 820 |
1.6 | |||||||||||||||||
H | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
1.6 | |||||||||||||||||
D4 | 1.0 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 208 | 255 | 308 | 340 | 405 | 455 | 505 | 605 | 705 | 810 |
1.6 |